Bahnmieten
| 6 Karts | 7 Karts | |
| ½ Stunde | EUR 160 | EUR 180 |
| 1 Stunde | EUR 290 | EUR 340 |
| 2 Stunden | ||
| Di. - Do. | EUR 500 | EUR 580 |
| Fr. - So. | EUR 530 | EUR 610 |
| 3 Stunden | ||
| Di. - Do. | EUR 770 | EUR 870 |
| Fr. - So. | EUR 820 | EUR 900 |
| 4 Stunden | ||
| Di. - Do. | EUR 900 | EUR 1.000 |
| Fr. - So. | EUR 1.000 | EUR 1.100 |
Bitte beachten Sie die Anmeldefristen.
Oktober - April 3 Wochen
Mai - September 4 Wochen
Anzahlung von 50% des Preises ist bis 1 Woche vor dem Termin zu leisten, ansonsten verfällt die Buchung.
Kontoinhaber: Gabriele Uhlig
Bankname: Kreis- und Stadtsparkasse Hof
Kontonummer: 0221004070
BLZ: 78050000
IBAN: DE68780500000221004070
BIC: BYLADEM1HOF
Haftungsauschluss